SJZ剪叉自行式高空作业平台,它具有自动行走的功能,能够在不同工作状态下,快速、慢速行走,只需一个人操作便可在空中完成上下动作。特别适合于机场候机楼、车站、码头、商场、体育场馆、小区物业、厂矿车间等较大范围的作业。
型 号 | 额定荷kg | 最大高度mm | 平台尺寸mm | 上升时间s | 电机功率kw | 电压v | 行走速度m/min | 整机重量kg |
SJZ0.3-6 | 300 | 6000 | 1800*900 | 54 | 2.2 | DC-24V | 0-16.8 | 950 |
SJZ0.45-6 | 450 | 6000 | 1800*900 | 49 | 3 | DC-24V | 0-16.8 | 1050 |
SJZ0.3-7.5 | 300 | 7500 | 1800*1000 | 62 | 3 | DC-24V | 0-16.8 | 1200 |
SJZ0.45-7.5 | 450 | 7500 | 1800*1000 | 65 | 3 | DC-24V | 0-16.8 | 1300 |
SJZ0.45-9 | 450 | 9000 | 1800*1000 | 82 | 3 | DC-24V | 0-16.8 | 1400 |
SJZ0.3-11 | 300 | 11000 | 1800*1000 | 88 | 3 | DC-24V | 0-16.8 | 1460 |
SJZ0.45-11 | 450 | 11000 | 2100*1150 | 92 | 3 | DC-24V | 0-16.8 | 1700 |
SJZ0.3-12 | 300 | 12000 | 2100*1150 | 98 | 4 | DC-24V | 0-16.8 | 1950 |
SJZ0.45-12 | 450 | 12000 | 2450*1350 | 102 | 4 | DC-24V | 0-16.8 | 2100 |
SJZ0.3-14 | 300 | 14000 | 2450*1350 | 110 | 4 | DC-24V | 0-16.8 | 2350 |
SJZ0.45-14 | 450 | 14000 | 2450*1350 | 118 | 4 | DC-24V | 0-16.8 | 2460 |
SJZ0.3-16 | 300 | 16000 | 2800*1500 | 130 | 4 | DC-24V | 0-16.8 | 3150 |
SJZ5米带延伸系列
SJZ6米系列
SJZ9米系列
SJZ9米系列
SJZ11米系列
SJZ11米系列
剪叉式高空作业平台(电动牵引款10米高)
SJZ16米系列