产品中心
GTWY铝合金高空作业平台
添加时间:2020-1-15 10:23:22 人气:24927 全新设计的新一代产品,采用了新型铝合金型材,由于型材强度高,使升降台的偏转与摆动极小。它轻盈的外观,能在极小的空间内发挥最高的举升能力。使单人高空作业变得轻而易举。
适用场合:厂房、宾馆、大厦、商场、车站、机场、体育场等。
主要用途:宾馆、酒店、银行、大厅、礼堂、商场、超市、体育馆等,最适合狭窄小场地的高空作业维修。
动力选配:交流220V(标准配置)、交流380V电源、直流电源、手动泵。
产品名称 | 型号 (MODE) | 平台最大高度 (m) | 最大作业高度 (m) | 额定载荷(kg) | 平台尺寸(mm) | 电压(v/hz) | 电机功率(kw) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
移动式铝合金升降台(单桅) | GTWY4-100 | 4 | 5.7 | 125 | 600*550 | AC220/50 | 0.75 | 220 | 1300x800x1620 |
GTWY5-100 | 5 | 6.7 | 125 | 600*550 | AC220/50 | 0.75 | 260 | 1300x800x1980 | |
GTWY6-100 | 6 | 7.7 | 125 | 600*550 | AC220/50 | 0.75 | 290 | 1300x800x1980 | |
GTWY8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 600*550 | AC220/50 | 0.75 | 330 | 1380*830*1980 | |
GTWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 600*550 | AC220/50 | 0.75 | 360 | 1400*890*1980 | |
移动式铝合金升降台(双桅) | GTWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1190*540 | AC220/50 | 1.5 | 420 | 1450*890*1980 |
GTWY7-200S | 7 | 8.7 | 200 | 1190*540 | AC220/50 | 1.5 | 480 | 1450*890*1980 | |
GTWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1190*540 | AC220/50 | 1.5 | 560 | 1450*890*1980 | |
GTWY9-200S | 9 | 10.7 | 200 | 1300*540 | AC220/50 | 1.5 | 630 | 1560*890*1980 | |
GTWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1300*540 | AC220/50 | 1.5 | 640 | 1560*890*1980 | |
GTWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1450*540 | AC220/50 | 1.5 | 690 | 1690*890*1980 | |
GTWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1450*540 | AC220/50 | 1.5 | 820 | 1690*890*2350 | |
移动式铝合金升降台(多桅) | GTWY14-300S | 14 | 15.7 | 200 | 1520*800 | AC220/50 | 2.2 | 980 | 1920*1200*2400 |
GTWY15-300S | 15 | 16.7 | 200 | 1520*800 | AC220/50 | 2.2 | 1180 | 1920*1200*2650 | |
GTWY14-300S | 14 | 15.7 | 200 | 1600*800 | AC220/50 | 2.2 | 1400 | 2050*1200*2420 | |
GTWY15-400S | 15 | 16.7 | 200 | 1650*800 | AC220/50 | 2.2 | 1450 | 2120*1200*2650 | |
GTWY16-400S | 16 | 17.7 | 200 | 1650*800 | AC220/50 | 2.2 | 1500 | 2120*1200*2650 | |
GTWY16-400S | 16 | 17.7 | 200 | 1640*940 | AC220/50 | 1.5+2.2 | 1700 | 2100*1420*2100 | |
GTWY18-600S | 18 | 19.7 | 150 | 1640*940 | AC220/50 | 2.2+1.5 | 2000 | 2100*1420*2300 | |
GTWY20-600S | 20 | 21.7 | 150 | 1640*940 | AC220/50 | 2.2+1.5 | 2170 | 2100*1420*2450 | |
GTWY22-600S | 22 | 23.7 | 150 | 1640*940 | AC220/50 | 2.2+1.5 | 2200 | 2100*1420*2650 | |
GTWY24-600S | 24 | 25.7 | 150 | 1640*940 | AC220/50 | 2.2+1.5 | 2300 | 2100*1420*2850 |
GTWY单桅系列
GTWY双桅系列
GTWY三桅系列
GTWY四桅系列
GTWY多桅系列