固定式液压升降货梯是用于货物运送的专业液压升降台,主要应用于仓库、车库、车间等各种工作层间上下货物输送,具有广泛的适用性,承载量大、升降安全平稳,安装维护简单方便,是经济实用的理想货物输送设备。
产品特点:
设有防止升降台超载的安全保护装置
设有防止液压管路破裂的安全保护阀
停电情况下的应急下降装置
本产品由中国平安保险公司承担产品质量责任险
可选配置:
适用防爆场合使用的防爆 电器 |
使升降机运行更稳定 的导轮、导轨 |
方便维护的外置动 力单元 |
台面进出口采用挂链 或横杆等护栏形式 |
使升降机运行更稳定 的导轮、导轨 |
方便维护的外置动 力单元 |
方便操作的个工作层 多点控制 |
点动或自保式操作按 钮 |
型号 MODEL | 额定载荷 (KG) | 最低高度 (MM) | 净升行程(MM) | 平台尺寸 (长×宽) (MM) | 电机功率 (KW) | 整机重量 (KG) |
SJG0.3-3 | 300 | 550 | 3000 | 2000 ×1200 | 1.5 | 780 |
SJG0.5-5 | 500 | 850 | 5000 | 2000 ×1500 | 2.2 | 1300 |
SJG1-3.3 | 1000 | 840 | 3300 | 2000 ×1500 | 3 | 1450 |
SJG1-4.3 | 1000 | 860 | 4300 | 2500 ×2000 | 3 | 2500 |
SJG1-6 | 1000 | 1230 | 6000 | 2200 ×1500 | 3 | 2500 |
SJG1.5-3 | 1500 | 820 | 3000 | 1800 ×1200 | 3 | 1400 |
SJG2-3.5 | 2000 | 1000 | 3500 | 2200×1500 | 4 | 1800 |
SJG2-4.5 | 2000 | 1060 | 4500 | 2200 ×1800 | 4 | 2200 |
SJG2-4.8 | 2000 | 2000 | 4800 | 2000 ×2000 | 4 | 2300 |
SJG2-6 | 2000 | 1150 | 6000 | 2200 ×2000 | 4 | 2800 |
SJG1-8 | 1000 | 1320 | 8000 | 2200 ×1800 | 4 | 3000 |
3米系列
4.5米系列
4米系列
5米系列
6米系列
8.5米系列