产品中心
全自动高空作业平台
添加时间:2019-2-28 14:33:34 人气:17080

标准配置

1、比例控制

2、平台自锁门

3、单向延伸平台

4、自动刹车系统

5、无痕轮胎

6、4*2驱动

7、蜂鸣器

8、紧急停车按钮

9、故障诊断系统

10、自动坑洞保护


可选配置

1、连接到平台的AC电源、导气管

2、平台工作灯


产品特点:

电池驱动,噪音小,无污染,适用于各种作业环境

自动坑洞保护系统,更加安全,可靠

单向延伸平台,可迅速达到作业点

故障代码自动显示方便检修

型号JCPT0807HD

型号JCPT0808HD

型号JCPT1012HD

型号JCPT1212HD

型号JCPT1412HD

最大工作高度 7.8m 最大工作高度 8m 最大工作高度 10m 最大工作高度 12m 最大工作高度 13.8m
最大平台高度 5.8m 最大平台高度 6m 最大平台高度 8m 最大平台高度 10m 最大平台高度 11.8m
收拢状态最大高度(栏杆立起) 2.16m 收拢状态最大高度(栏杆立起) 2.21m 收拢状态最大高度(栏杆立起) 2.34m 收拢状态最大高度(栏杆立起) 2.47m 收拢状态最大高度(栏杆立起) 2.59m
收拢状态最大高度(栏杆降下) 1.82m 收拢状态最大高度(栏杆降下) 1.75m 收拢状态最大高度(栏杆降下) 1.86m 收拢状态最大高度(栏杆降下) 1.99m 收拢状态最大高度(栏杆降下) 2.17m
带标准轮胎时的宽度 0.76m 带标准轮胎时的宽度 0.81m 带标准轮胎时的宽度 1.15m 带标准轮胎时的宽度 1.15m 带标准轮胎时的宽度 1.15m
平台缩进长度 1.81m 平台缩进长度 2.48m 平台缩进长度 2.48m 平台缩进长度 2.48m 平台缩进长度 2.48m
平台延伸长度 2.71m 平台延伸长度 3.38m 平台延伸长度 3.38m 平台延伸长度 3.38m 平台延伸长度 3.38m
平台尺寸(长x宽) 1.67x0.74m 平台尺寸(长x宽) 2.27x0.81m 平台尺寸(长x宽) 2.27x1.12m 平台尺寸(长x宽) 2.27x1.12m 平台尺寸(长x宽) 2.27x1.12m
平台延伸长度 0.9m 平台延伸长度 0.9m 平台延伸长度 0.9m 平台延伸长度 0.9m 平台延伸长度 0.9m
额定载荷 230kg 额定载荷 380kg 额定载荷 450kg 额定载荷 320kg 额定载荷 320kg
最大允许风速 12.5m/s 最大允许风速 12.5m/s 最大允许风速 12.5m/s 最大允许风速 12.5m/s 最大允许风速 12.5m/s
轴距 1.87m 轴距 1.87m 轴距 1.87m 轴距 1.87m 轴距 1.87m
回转半径(外侧) 1.640m 回转半径(外侧) 2.10m 回转半径(外侧) 2.20m 回转半径(外侧) 2.20m 回转半径(外侧) 2.20m
回转半径(内侧) 0m 回转半径(内侧) 0m 回转半径(内侧) 0m 回转半径(内侧) 0m 回转半径(内侧) 0m
离地间隙 8.3cm 离地间隙 10cm 离地间隙 10cm 离地间隙 10cm 离地间隙 10cm
离地间隙坑洞保护装置展开 1.6cm 离地间隙坑洞保护装置展开 1.9cm 离地间隙坑洞保护装置展开 1.9cm 离地间隙坑洞保护装置展开 1.9cm 离地间隙坑洞保护装置展开 1.9cm
重量 1435kg 重量 1900kg 重量 2220kg 重量 2490kg 重量 2760kg
电源 4x6v  225AH 电源 4x6v  225AH 电源 4x6v  225AH 电源 4x6v  225AH 电源 4x12v  150AH
控制器 比例 控制器 比例 控制器 比例 控制器 比例 控制器 比例
平台交流电插座 标准 平台交流电插座 标准 平台交流电插座 标准 平台交流电插座 标准 平台交流电插座 标准
最大工作压力 240Bar 最大工作压力 240Bar 最大工作压力 240Bar 最大工作压力 240Bar 最大工作压力 240Bar
电源电压 24v 电源电压 24v 电源电压 24v 电源电压 24v 电源电压 24v
轮胎尺寸 305x100mm 轮胎尺寸 381x127mm 轮胎尺寸 381x127mm 轮胎尺寸 381x127mm 轮胎尺寸 381x127mm
最大爬坡定值 25% 最大爬坡定值 25% 最大爬坡定值 25% 最大爬坡定值 25% 最大爬坡定值 25%
最大允许倾斜角度 X-2,Y-3 最大允许倾斜角度 X-2,Y-3 最大允许倾斜角度 X-2,Y-3 最大允许倾斜角度 X-2,Y-3 最大允许倾斜角度 X-2,Y-3
平台收拢状态,最大值 3.5km/h 平台收拢状态,最大值 3.5km/h 平台收拢状态,最大值 4.0km/h 平台收拢状态,最大值 4.0km/h 平台收拢状态,最大值 4.0km/h
平台升起状态,最大值 0.8km/h 平台升起状态,最大值 0.8km/h 平台升起状态,最大值 0.8km/h 平台升起状态,最大值 0.8km/h 平台升起状态,最大值 0.8km/h
最大车轮载荷 830kg 最大车轮载荷 830kg 最大车轮载荷 1050kg 最大车轮载荷 1050kg 最大车轮载荷 1050kg
轮胎局部压力 8.17kg/cm2 800.6kPa 轮胎局部压力 8.17kg/cm2 800.6kPa 轮胎局部压力 10.3kg/cm2 1012.8kPa 轮胎局部压力 10.3kg/cm2 1012.8kPa 轮胎局部压力 10.3kg/cm2 1012.8kPa
占有压力 1135kg/m2  11.1kPa 占有压力 1135kg/m2  11.1kPa 占有压力 859kg/m2   8.4kPa 占有压力 859kg/m2   8.4kPa 占有压力 859kg/m2   8.4kPa